Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Vũng Tàu | Đắk Lắk | Miền Bắc |
Bến Tre | Quảng Nam | |
Bạc Liêu |
ĐB | 08798 |
Giải 1 | 04520 |
Giải 2 | 4596295363 |
Giải 3 | 666872406862122874014623175660 |
Giải 4 | 2242166235249381 |
Giải 5 | 208799068084908100047757 |
Giải 6 | 719948891 |
Giải 7 | 93194471 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 06 |
1 | 19, 19 |
2 | 20, 22, 24 |
3 | 31 |
4 | 42, 44, 48 |
5 | 57 |
6 | 60, 62, 62, 63, 68 |
7 | 71 |
8 | 81, 81, 84, 87, 87 |
9 | 91, 93, 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 60 | 0 |
01, 31, 71, 81, 81, 91 | 1 |
22, 42, 62, 62 | 2 |
63, 93 | 3 |
04, 24, 44, 84 | 4 |
5 | |
06 | 6 |
57, 87, 87 | 7 |
48, 68, 98 | 8 |
19, 19 | 9 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 | |
---|---|---|---|
TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
G8 |
19
|
94
|
48
|
G7 |
846
|
625
|
258
|
G6 |
7658
1816
5242
|
3106
2699
4915
|
4373
6470
7943
|
G5 |
0897
|
0895
|
3547
|
G4 |
19319
64464
45836
36845
91810
86382
25012
|
69017
74187
34466
64251
23452
40719
94211
|
59989
37373
65365
70012
91959
62403
02267
|
G3 |
44716
43967
|
46984
61319
|
33702
52300
|
G2 |
88352
|
03035
|
32781
|
G1 |
03403
|
73382
|
33063
|
ĐB |
180023
|
312488
|
282936
|
Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 03 | 06 | 00, 02, 03 |
1 | 10, 12, 16, 16, 19, 19 | 11, 15, 17, 19, 19 | 12 |
2 | 23 | 25 | |
3 | 36 | 35 | 36 |
4 | 42, 45, 46 | 43, 47, 48 | |
5 | 52, 58 | 51, 52 | 58, 59 |
6 | 64, 67 | 66 | 63, 65, 67 |
7 | 70, 73, 73 | ||
8 | 82 | 82, 84, 87, 88 | 81, 89 |
9 | 97 | 94, 95, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | Column Header 3 |
---|---|---|
Huế | Phú Yên | |
G8 |
13
|
00
|
G7 |
269
|
993
|
G6 |
1862
9044
0706
|
4780
8576
4138
|
G5 |
2576
|
3675
|
G4 |
88234
33703
46231
42201
55970
03837
37643
|
52673
03132
31327
71799
74665
09963
78774
|
G3 |
48433
47403
|
62719
94904
|
G2 |
82982
|
53490
|
G1 |
56737
|
74032
|
ĐB |
072853
|
501959
|
Đầu | Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 03, 03, 06 | 00, 04 |
1 | 13 | 19 |
2 | 27 | |
3 | 31, 33, 34, 37, 37 | 32, 32, 38 |
4 | 43, 44 | |
5 | 53 | 59 |
6 | 62, 69 | 63, 65 |
7 | 70, 76 | 73, 74, 75, 76 |
8 | 82 | 80 |
9 | 90, 93, 99 |
Column Header 1 | Column Header 2 | ||||
---|---|---|---|---|---|
11 | 19 | 26 | 28 | 35 | 40 |
Giá trị Jackpot: 15,385,461,000 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 15,385,461,000 | |
Giải nhất | 25 | 10.000.000 | |
Giải nhì | 1,113 | 300.000 | |
Giải ba | 18,550 | 30.000 |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 37 | 38 | 47 | 51 | 55 | 31 |
Giá trị Jackpot 1: 66,365,326,200 đồng Giá trị Jackpot 2: 8,237,160,550 đồng |
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |
Jackpot 2 | | | 0 | 8,237,160,550 |
Giải nhất | 9 | 40.000.000 | |
Giải nhì | 816 | 500.000 | |
Giải ba | 19,302 | 50.000 |
Giải | Dãy số trúng | Dãy số trúng | Giá trị | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 820 | 195 | 1tr | ||||||||||
Nhất | 937 | 881 | 498 | 894 | 350N | ||||||||
Nhì | 921 | 394 | 846 | 210N | |||||||||
212 | 966 | 466 | |||||||||||
Ba | 931 | 935 | 860 | 192 | 100N | ||||||||
366 | 072 | 386 | 005 |
Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 193 | 390 | 2 tỷ | ||||||||||
Phụ ĐB | 193 | 390 | 400tr | ||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | |||||||||||
490 | 560 | 835 | 001 | ||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | |||||||||||
088 | 883 | 291 | |||||||||||
068 | 258 | 655 | |||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | |||||||||||
032 | 373 | 820 | 555 | ||||||||||
491 | 128 | 092 | 539 | ||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | |||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | |||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k |
XOSOMIENBAC79 - XOSO - KQXS. Muốn biết kết quả xổ số hôm nay có trúng số không? Truy cập XOSOMIENBAC79 ngay! Chúng tôi cập nhật trực tiếp kết quả từ trường quay các đài xổ số trên toàn quốc, đảm bảo nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí. Xem ngay để biết mình có phải là người may mắn hôm nay nhé:
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xoso thần tài
Nhanh tay truy cập website của chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào về kết quả xổ số hôm nay!
Chúc bạn may mắn phát tài !