Thống kê lô gan MB - XOSOMIENBAC79 theo dõi kết quả XOSO Miền Bắc

Thống kê lô tô gan Miền Bắc ngày 26/01/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
65 28/12/2024 17 29
44 03/01/2025 11 30
74 03/01/2025 11 36
30 04/01/2025 10 29

Cặp lô gan Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
18-81 08/01/2025 6 18
06-60 09/01/2025 5 16
35-53 09/01/2025 5 18
56-65 10/01/2025 4 20
14-41 11/01/2025 3 13
23-32 11/01/2025 3 17

Gan cực đại Miền Bắc các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
16 43 27/10/2007 đến 09/12/2007 12/01/2025
55 42 11/09/2020 đến 23/10/2020 07/01/2025
26 41 22/10/2003 đến 02/12/2003 14/01/2025
39 39 07/06/2002 đến 16/07/2002 12/01/2025
48 39 25/07/2003 đến 02/09/2003 14/01/2025
31 38 22/06/2013 đến 30/07/2013 10/01/2025
23 37 05/04/2006 đến 12/05/2006 05/01/2025
84 37 24/12/2004 đến 30/01/2005 14/01/2025
74 36 04/04/2016 đến 10/05/2016 13/01/2025
73 36 06/09/2022 đến 12/10/2022 08/01/2025
10 35 16/07/2007 đến 20/08/2007 13/01/2025
58 35 01/01/2018 đến 05/02/2018 11/01/2025
35 35 19/04/2018 đến 24/05/2018 07/01/2025
13 35 29/08/2003 đến 03/10/2003 13/01/2025
61 35 16/04/2012 đến 21/05/2012 09/01/2025
45 34 12/01/2013 đến 15/02/2013 08/01/2025
04 34 23/11/2016 đến 27/12/2016 13/01/2025
08 34 13/07/2003 đến 16/08/2003 14/01/2025
78 33 29/07/2020 đến 31/08/2020 08/01/2025
14 33 13/01/2020 đến 15/02/2020 11/01/2025
89 33 22/04/2002 đến 25/05/2002 07/01/2025
03 33 18/10/2003 đến 20/11/2003 14/01/2025
94 32 07/07/2011 đến 08/08/2011 13/01/2025
50 32 17/02/2002 đến 21/03/2002 11/01/2025
42 32 03/06/2006 đến 05/07/2006 12/01/2025
41 32 22/10/2019 đến 23/11/2019 09/01/2025
85 32 30/03/2021 đến 01/05/2021 09/01/2025
69 32 07/06/2019 đến 09/07/2019 13/01/2025
92 31 04/10/2006 đến 04/11/2006 14/01/2025
91 31 19/07/2009 đến 19/08/2009 12/01/2025
40 31 05/05/2007 đến 05/06/2007 04/01/2025
93 31 03/09/2002 đến 04/10/2002 08/01/2025
22 30 07/06/2007 đến 07/07/2007 08/01/2025
18 30 16/09/2015 đến 16/10/2015 09/01/2025
44 30 29/04/2016 đến 29/05/2016 10/01/2025
43 30 31/07/2010 đến 30/08/2010 07/01/2025
76 30 09/11/2003 đến 09/12/2003 08/01/2025
63 30 17/06/2020 đến 17/07/2020 14/01/2025
34 30 23/03/2003 đến 22/04/2003 12/01/2025
33 30 18/06/2010 đến 18/07/2010 14/01/2025
57 30 28/03/2014 đến 27/04/2014 13/01/2025
70 30 09/12/2013 đến 08/01/2014 11/01/2025
80 30 31/01/2004 đến 01/03/2004 14/01/2025
28 30 15/07/2015 đến 14/08/2015 13/01/2025
62 29 26/07/2003 đến 24/08/2003 03/01/2025
47 29 04/12/2016 đến 02/01/2017 14/01/2025
30 29 10/09/2015 đến 09/10/2015 13/01/2025
65 29 06/05/2017 đến 04/06/2017 13/01/2025
17 29 20/08/2017 đến 18/09/2017 12/01/2025
66 29 16/11/2014 đến 15/12/2014 13/01/2025
60 28 10/08/2003 đến 07/09/2003 14/01/2025
86 28 08/11/2016 đến 06/12/2016 14/01/2025
71 28 21/08/2008 đến 18/09/2008 12/01/2025
54 28 04/05/2002 đến 01/06/2002 09/01/2025
00 28 10/07/2018 đến 07/08/2018 14/01/2025
96 28 11/12/2021 đến 08/01/2022 14/01/2025
46 28 02/01/2013 đến 30/01/2013 10/01/2025
95 28 12/10/2021 đến 09/11/2021 10/01/2025
07 28 28/07/2013 đến 25/08/2013 13/01/2025
25 28 06/05/2003 đến 03/06/2003 09/01/2025
21 28 10/05/2016 đến 07/06/2016 09/01/2025
77 27 27/10/2010 đến 23/11/2010 14/01/2025
72 27 24/04/2004 đến 21/05/2004 14/01/2025
06 27 04/10/2022 đến 31/10/2022 14/01/2025
68 27 01/05/2009 đến 28/05/2009 10/01/2025
11 27 28/06/2018 đến 25/07/2018 28/12/2024
15 27 13/08/2019 đến 09/09/2019 14/01/2025
81 27 11/01/2011 đến 07/02/2011 12/01/2025
27 27 21/02/2022 đến 20/03/2022 11/01/2025
87 27 16/12/2004 đến 12/01/2005 11/01/2025
36 27 13/11/2016 đến 10/12/2016 07/01/2025
83 27 06/07/2016 đến 02/08/2016 12/01/2025
88 26 27/07/2009 đến 22/08/2009 14/01/2025
99 26 01/04/2022 đến 27/04/2022 07/01/2025
82 26 25/06/2022 đến 21/07/2022 03/01/2025
67 26 23/11/2011 đến 19/12/2011 14/01/2025
05 26 27/12/2013 đến 22/01/2014 11/01/2025
09 26 15/07/2008 đến 10/08/2008 11/01/2025
19 26 18/04/2009 đến 14/05/2009 14/01/2025
24 26 08/12/2002 đến 03/01/2003 10/01/2025
29 26 11/08/2002 đến 06/09/2002 05/01/2025
32 26 17/04/2022 đến 13/05/2022 07/01/2025
38 26 03/07/2016 đến 29/07/2016 09/01/2025
51 26 04/10/2019 đến 30/10/2019 06/01/2025
75 26 28/06/2002 đến 24/07/2002 08/01/2025
64 26 20/10/2003 đến 15/11/2003 11/01/2025
49 25 12/11/2021 đến 07/12/2021 13/01/2025
97 25 02/05/2018 đến 27/05/2018 13/01/2025
12 25 10/06/2008 đến 05/07/2008 13/01/2025
20 25 01/04/2013 đến 26/04/2013 12/01/2025
53 25 23/10/2019 đến 17/11/2019 14/01/2025
37 25 21/01/2021 đến 15/02/2021 12/01/2025
90 24 07/05/2010 đến 31/05/2010 10/01/2025
59 24 22/04/2008 đến 16/05/2008 12/01/2025
56 24 27/12/2006 đến 20/01/2007 12/01/2025
52 24 06/08/2021 đến 30/08/2021 14/01/2025
98 24 10/11/2015 đến 04/12/2015 12/01/2025
01 24 05/03/2018 đến 29/03/2018 13/01/2025
79 23 11/03/2019 đến 03/04/2019 06/01/2025
02 22 03/07/2017 đến 25/07/2017 13/01/2025

Gan cực đại Miền Bắc các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
26-62 24 28/07/2003 đến 21/08/2003 13/01/2025
38-83 23 06/07/2016 đến 29/07/2016 14/01/2025
58-85 22 28/08/2004 đến 19/09/2004 12/01/2025
25-52 21 07/08/2021 đến 28/08/2021 14/01/2025
17-71 21 27/08/2008 đến 17/09/2008 14/01/2025
67-76 21 18/11/2003 đến 09/12/2003 09/01/2025
56-65 20 06/05/2017 đến 26/05/2017 14/01/2025
05-50 19 03/08/2018 đến 22/08/2018 13/01/2025
48-84 19 24/12/2004 đến 12/01/2005 14/01/2025
35-53 18 07/06/2004 đến 25/06/2004 14/01/2025
18-81 18 31/01/2019 đến 18/02/2019 13/01/2025
59-95 17 18/10/2003 đến 04/11/2003 11/01/2025
09-90 17 19/07/2008 đến 05/08/2008 14/01/2025
15-51 17 29/05/2004 đến 15/06/2004 14/01/2025
28-82 17 02/04/2015 đến 19/04/2015 14/01/2025
11-66 17 26/02/2022 đến 15/03/2022 08/01/2025
23-32 17 20/04/2022 đến 07/05/2022 12/01/2025
24-42 17 14/05/2021 đến 31/05/2021 11/01/2025
16-61 16 22/02/2010 đến 10/03/2010 14/01/2025
36-63 16 13/02/2018 đến 01/03/2018 12/01/2025
46-64 16 14/09/2021 đến 30/09/2021 14/01/2025
06-60 16 10/09/2015 đến 26/09/2015 14/01/2025
39-93 15 29/11/2013 đến 14/12/2013 14/01/2025
44-99 15 01/04/2019 đến 16/04/2019 12/01/2025
37-73 15 10/11/2016 đến 25/11/2016 13/01/2025
68-86 15 14/11/2004 đến 29/11/2004 09/01/2025
22-77 15 27/03/2009 đến 11/04/2009 14/01/2025
34-43 15 22/06/2004 đến 07/07/2004 14/01/2025
02-20 15 11/03/2008 đến 26/03/2008 12/01/2025
03-30 15 12/04/2022 đến 27/04/2022 14/01/2025
08-80 15 18/09/2011 đến 03/10/2011 14/01/2025
13-31 15 12/06/2003 đến 27/06/2003 13/01/2025
01-10 14 21/12/2003 đến 04/01/2004 13/01/2025
04-40 14 24/12/2022 đến 07/01/2023 12/01/2025
07-70 14 18/12/2013 đến 01/01/2014 13/01/2025
19-91 14 18/09/2019 đến 02/10/2019 10/01/2025
27-72 14 23/06/2008 đến 07/07/2008 14/01/2025
49-94 13 13/02/2014 đến 26/02/2014 13/01/2025
57-75 13 28/05/2022 đến 10/06/2022 14/01/2025
12-21 13 07/04/2008 đến 20/04/2008 12/01/2025
14-41 13 08/12/2009 đến 21/12/2009 13/01/2025
47-74 13 28/06/2015 đến 11/07/2015 12/01/2025
69-96 13 01/05/2020 đến 14/05/2020 14/01/2025
78-87 13 07/10/2014 đến 20/10/2014 13/01/2025
79-97 13 14/07/2012 đến 27/07/2012 12/01/2025
00-55 13 21/05/2010 đến 03/06/2010 14/01/2025
29-92 13 31/12/2018 đến 13/01/2019 14/01/2025
89-98 12 18/05/2018 đến 30/05/2018 13/01/2025
33-88 12 01/04/2019 đến 13/04/2019 13/01/2025
45-54 11 03/11/2004 đến 14/11/2004 13/01/2025

Thống kê giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 40 ngày 374 ngày
01 10 ngày 284 ngày
02 203 ngày 600 ngày
03 16 ngày 323 ngày
04 12 ngày 479 ngày
05 58 ngày 357 ngày
06 11 ngày 911 ngày
07 176 ngày 353 ngày
08 8 ngày 424 ngày
09 84 ngày 430 ngày
10 272 ngày 293 ngày
11 125 ngày 350 ngày
12 76 ngày 537 ngày
13 56 ngày 766 ngày
14 128 ngày 408 ngày
15 6 ngày 335 ngày
16 376 ngày 502 ngày
17 0 ngày 484 ngày
18 23 ngày 594 ngày
19 4 ngày 546 ngày
20 52 ngày 640 ngày
21 394 ngày 431 ngày
22 146 ngày 477 ngày
23 131 ngày 565 ngày
24 141 ngày 331 ngày
25 127 ngày 520 ngày
26 65 ngày 696 ngày
27 14 ngày 478 ngày
28 115 ngày 450 ngày
29 5 ngày 358 ngày
30 47 ngày 379 ngày
31 60 ngày 580 ngày
32 26 ngày 348 ngày
33 212 ngày 450 ngày
34 55 ngày 379 ngày
35 44 ngày 504 ngày
36 90 ngày 452 ngày
37 320 ngày 501 ngày
38 113 ngày 471 ngày
39 79 ngày 381 ngày
40 98 ngày 469 ngày
41 78 ngày 481 ngày
42 122 ngày 595 ngày
43 25 ngày 382 ngày
44 18 ngày 549 ngày
45 104 ngày 432 ngày
46 42 ngày 648 ngày
47 273 ngày 388 ngày
48 36 ngày 443 ngày
49 94 ngày 603 ngày
50 30 ngày 392 ngày
51 9 ngày 430 ngày
52 2 ngày 675 ngày
53 158 ngày 703 ngày
54 446 ngày 449 ngày
55 85 ngày 574 ngày
56 37 ngày 437 ngày
57 54 ngày 429 ngày
58 72 ngày 522 ngày
59 116 ngày 463 ngày
60 19 ngày 396 ngày
61 245 ngày 372 ngày
62 13 ngày 783 ngày
63 89 ngày 467 ngày
64 49 ngày 418 ngày
65 17 ngày 359 ngày
66 181 ngày 440 ngày
67 249 ngày 523 ngày
68 32 ngày 816 ngày
69 205 ngày 572 ngày
70 27 ngày 513 ngày
71 15 ngày 442 ngày
72 83 ngày 381 ngày
73 28 ngày 535 ngày
74 38 ngày 489 ngày
75 1 ngày 539 ngày
76 45 ngày 399 ngày
77 68 ngày 460 ngày
78 31 ngày 550 ngày
79 86 ngày 705 ngày
80 50 ngày 860 ngày
81 53 ngày 832 ngày
82 151 ngày 338 ngày
83 96 ngày 340 ngày
84 330 ngày 686 ngày
85 357 ngày 317 ngày
86 41 ngày 477 ngày
87 7 ngày 454 ngày
88 214 ngày 451 ngày
89 106 ngày 560 ngày
90 169 ngày 475 ngày
91 418 ngày 411 ngày
92 59 ngày 428 ngày
93 57 ngày 674 ngày
94 118 ngày 435 ngày
95 3 ngày 474 ngày
96 63 ngày 431 ngày
97 71 ngày 597 ngày
98 109 ngày 488 ngày
99 112 ngày 801 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 61 ngày
1 0 ngày 72 ngày
2 5 ngày 85 ngày
3 26 ngày 64 ngày
4 18 ngày 66 ngày
5 2 ngày 59 ngày
6 13 ngày 64 ngày
7 1 ngày 49 ngày
8 7 ngày 66 ngày
9 3 ngày 56 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 19 ngày 61 ngày
1 9 ngày 72 ngày
2 2 ngày 85 ngày
3 16 ngày 64 ngày
4 12 ngày 66 ngày
5 1 ngày 59 ngày
6 11 ngày 64 ngày
7 0 ngày 49 ngày
8 8 ngày 66 ngày
9 4 ngày 56 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Miền Bắc lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Thống kê lô gan MB Cực Đại 666 - Công cụ thống kê lô khan và đề chưa về (Gan MB Cực Đại, XS con vật bất kỳ), cung cấp thông tin về các bộ số may mắn, cặp lô và đề có chu kỳ gan lâu nhất chưa xuất hiện, được cập nhật chính xác theo kết quả XSMB mới nhất.

Gan cực đại là gì?

Hiểu một cách đơn giản, gan cực đại là số ngày lâu nhất mà một con lô hoặc một cặp số chưa xuất hiện trong lịch sử xổ số cho đến thời điểm hiện tại. Nói cách khác, đây là khoảng thời gian dài nhất mà con lô đó "vắng bóng" trong kết quả xổ số.

Ý nghĩa chi tiết của các cột trong bảng lô gan

- Số ngày gan: Thể hiện số ngày liên tiếp mà con lô tô đó chưa xuất hiện trong kết quả xổ số.
- Gan cực đại: Là số ngày dài nhất mà con lô đó chưa về trong lịch sử.
Trang XOSOMIENBAC79 cũng cung cấp cho người xem thông tin của 5 bảng liên quan:
- Thống kê các bộ số và cặp số lô gan KQXS Miền Bắc mới nhất hiện nay, cùng số ngày gan cụ thể của chúng.
- Soi cầu lô gan bạch thủ giải đặc biệt miền Bắc để xác định những con số lâu chưa về nhất.
- Phân tích đầu và đuôi của giải đặc biệt đã lâu không xuất hiện trong khoảng thời gian gần đây.

Phương pháp hiệu quả để đánh theo lô gan


- Xác định các cặp số xuôi và số lộn thường đi cùng nhau nhưng đã lâu chưa xuất hiện, đồng thời tìm hiểu thời gian gan cực đại của những cặp số này.
- Thống kê các giải đặc biệt có chu kỳ lâu chưa về.
- Theo dõi liên tục các ngày ra số dựa trên đầu (số hàng chục) và đuôi (số hàng đơn vị) của 2 số cuối trong giải đặc biệt.
- Tổng hợp gan cực đại để phân tích

Lô gan bao nhiêu ngày thì sẽ xuất hiện? Có nên chơi lô gan hay không?


Nhiều người chơi thường băn khoăn liệu có nên nuôi lô gan hay không. Thực tế, khi một lô đã lên gan, đặc biệt là những cặp số từng xuất hiện thường xuyên trong quá khứ, thì thời gian "khan" sẽ kéo dài hơn. Do đó, việc nuôi lô gan là không được khuyến khích.
Những lô gan này thường rất lâu mới về, chỉ xuất hiện khi tiếp cận đến gan cực đại hoặc vượt ngưỡng gan cực đại cao nhất, và thường mất thêm vài ngày mới ra.