Lô gan Đà Nẵng - Lô Gan XSDNA thống kê những kết quả chưa xuất hiện tại XOSOMIENBAC79

Thống kê lô tô gan Đà Nẵng ngày 16/05/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
71 11/01/2025 29 31
18 08/02/2025 27 33
91 12/02/2025 26 31
44 05/03/2025 20 31
90 12/03/2025 18 26
58 15/03/2025 17 53
42 22/03/2025 15 27
82 22/03/2025 15 34
85 29/03/2025 13 31
81 29/03/2025 13 35
17 29/03/2025 13 24
79 02/04/2025 12 24
21 05/04/2025 11 31
93 05/04/2025 11 35
47 09/04/2025 10 31
10 09/04/2025 10 32
80 09/04/2025 10 33

Cặp lô gan Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
17-71 29/03/2025 13 15
18-81 29/03/2025 13 32
58-85 29/03/2025 13 23
15-51 12/04/2025 9 16
24-42 19/04/2025 7 25
47-74 26/04/2025 5 20
27-72 26/04/2025 5 18
39-93 30/04/2025 4 19
02-20 30/04/2025 4 23
16-61 30/04/2025 4 15
69-96 30/04/2025 4 17
01-10 03/05/2025 3 18
09-90 03/05/2025 3 17
19-91 03/05/2025 3 13

Gan cực đại Đà Nẵng các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
78 58 27/03/2010 đến 16/10/2010 19/04/2025
35 55 20/02/2016 đến 31/08/2016 03/05/2025
58 53 31/12/2014 đến 04/07/2015 16/04/2025
98 47 07/02/2015 đến 22/07/2015 03/05/2025
92 47 23/11/2016 đến 06/05/2017 14/05/2025
06 44 24/06/2020 đến 25/11/2020 03/05/2025
73 44 13/07/2019 đến 14/12/2019 07/05/2025
59 44 12/06/2019 đến 13/11/2019 07/05/2025
94 43 24/06/2017 đến 22/11/2017 10/05/2025
50 43 02/05/2018 đến 29/09/2018 03/05/2025
37 43 13/08/2011 đến 11/01/2012 09/04/2025
87 42 11/12/2019 đến 30/05/2020 14/05/2025
20 42 13/11/2013 đến 09/04/2014 14/05/2025
99 40 07/07/2012 đến 24/11/2012 26/04/2025
70 40 14/07/2010 đến 01/12/2010 19/04/2025
66 40 20/11/2021 đến 09/04/2022 12/04/2025
02 40 06/08/2014 đến 24/12/2014 12/04/2025
76 39 30/09/2009 đến 13/02/2010 29/03/2025
46 39 21/07/2021 đến 25/12/2021 08/02/2025
63 39 27/09/2017 đến 10/02/2018 03/05/2025
51 38 19/09/2009 đến 30/01/2010 30/04/2025
01 38 16/05/2009 đến 26/09/2009 05/04/2025
05 37 24/01/2018 đến 02/06/2018 10/05/2025
53 37 11/05/2013 đến 18/09/2013 19/04/2025
77 37 24/08/2013 đến 01/01/2014 19/04/2025
48 36 24/11/2018 đến 30/03/2019 14/05/2025
86 36 17/04/2013 đến 21/08/2013 10/05/2025
60 36 30/09/2020 đến 03/02/2021 26/04/2025
27 36 09/03/2011 đến 13/07/2011 07/05/2025
96 36 19/06/2019 đến 23/10/2019 10/05/2025
69 36 26/02/2011 đến 02/07/2011 10/05/2025
19 36 18/09/2010 đến 16/03/2011 14/05/2025
93 35 06/09/2017 đến 06/01/2018 14/05/2025
81 35 05/10/2022 đến 04/02/2023 23/04/2025
34 35 25/09/2010 đến 19/03/2011 14/05/2025
82 34 14/05/2011 đến 10/09/2011 14/05/2025
80 33 21/03/2015 đến 15/07/2015 14/05/2025
39 33 20/04/2022 đến 13/08/2022 23/04/2025
18 33 15/10/2022 đến 08/02/2023 26/04/2025
32 33 28/07/2012 đến 21/11/2012 30/04/2025
28 33 27/01/2021 đến 22/05/2021 16/04/2025
33 33 06/10/2010 đến 23/03/2011 07/05/2025
08 32 20/07/2016 đến 09/11/2016 22/03/2025
10 32 31/12/2014 đến 22/04/2015 14/05/2025
62 32 22/12/2012 đến 13/04/2013 05/03/2025
74 32 26/04/2014 đến 16/08/2014 07/05/2025
89 32 25/09/2019 đến 15/01/2020 07/05/2025
22 32 22/06/2013 đến 12/10/2013 09/04/2025
71 31 04/04/2009 đến 22/07/2009 07/05/2025
13 31 21/04/2021 đến 28/08/2021 03/05/2025
85 31 22/07/2017 đến 08/11/2017 14/05/2025
83 31 14/08/2019 đến 30/11/2019 12/04/2025
21 31 06/04/2022 đến 23/07/2022 10/05/2025
16 31 29/08/2015 đến 16/12/2015 10/05/2025
57 31 30/11/2013 đến 19/03/2014 07/05/2025
29 31 17/02/2018 đến 06/06/2018 10/05/2025
54 31 11/07/2015 đến 28/10/2015 03/05/2025
31 31 12/02/2020 đến 24/06/2020 30/04/2025
44 31 28/11/2020 đến 17/03/2021 15/03/2025
91 31 02/01/2019 đến 20/04/2019 23/04/2025
88 31 16/12/2017 đến 04/04/2018 26/04/2025
47 31 12/06/2019 đến 28/09/2019 30/04/2025
64 30 03/08/2022 đến 16/11/2022 10/05/2025
45 30 23/08/2017 đến 06/12/2017 03/05/2025
25 30 14/09/2019 đến 28/12/2019 26/04/2025
00 29 03/09/2022 đến 14/12/2022 10/05/2025
61 29 29/10/2016 đến 08/02/2017 14/05/2025
75 29 18/03/2020 đến 22/07/2020 14/05/2025
12 29 17/02/2010 đến 29/05/2010 03/05/2025
52 29 20/06/2018 đến 29/09/2018 16/04/2025
56 28 08/11/2014 đến 14/02/2015 26/04/2025
38 28 24/05/2017 đến 30/08/2017 11/01/2025
40 28 18/11/2017 đến 24/02/2018 19/04/2025
43 28 27/02/2019 đến 05/06/2019 10/05/2025
23 28 01/01/2022 đến 09/04/2022 26/04/2025
14 28 04/04/2012 đến 11/07/2012 07/05/2025
97 28 26/12/2009 đến 03/04/2010 14/05/2025
84 28 29/08/2018 đến 05/12/2018 30/04/2025
67 28 17/12/2011 đến 24/03/2012 14/05/2025
09 28 13/01/2016 đến 20/04/2016 02/04/2025
11 27 21/04/2012 đến 25/07/2012 09/04/2025
72 27 10/12/2022 đến 15/03/2023 29/03/2025
65 27 12/02/2014 đến 17/05/2014 22/03/2025
42 27 07/03/2015 đến 10/06/2015 10/05/2025
41 27 24/07/2013 đến 26/10/2013 03/05/2025
24 27 16/08/2017 đến 18/11/2017 29/03/2025
15 26 31/08/2022 đến 30/11/2022 07/05/2025
55 26 12/11/2014 đến 11/02/2015 26/04/2025
04 26 16/02/2013 đến 18/05/2013 14/05/2025
49 26 15/11/2017 đến 14/02/2018 07/05/2025
90 26 17/05/2017 đến 16/08/2017 12/03/2025
26 26 23/06/2018 đến 22/09/2018 12/02/2025
95 26 05/12/2018 đến 06/03/2019 19/04/2025
17 24 20/08/2016 đến 12/11/2016 05/04/2025
79 24 02/02/2019 đến 27/04/2019 07/05/2025
36 24 27/02/2021 đến 22/05/2021 07/05/2025
68 24 24/12/2011 đến 17/03/2012 30/04/2025
30 23 19/03/2016 đến 08/06/2016 14/05/2025
03 21 19/06/2021 đến 22/09/2021 10/05/2025
07 21 22/05/2019 đến 03/08/2019 07/05/2025

Gan cực đại Đà Nẵng các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
37-73 33 08/10/2022 đến 01/02/2023 03/05/2025
18-81 32 15/10/2022 đến 04/02/2023 30/04/2025
24-42 25 19/08/2017 đến 15/11/2017 10/05/2025
02-20 23 09/07/2011 đến 28/09/2011 14/05/2025
58-85 23 04/03/2015 đến 23/05/2015 14/05/2025
29-92 22 30/01/2019 đến 17/04/2019 07/05/2025
26-62 22 15/08/2009 đến 31/10/2009 07/05/2025
78-87 22 02/01/2010 đến 20/03/2010 10/05/2025
89-98 21 19/08/2017 đến 01/11/2017 03/05/2025
08-80 20 12/05/2021 đến 21/07/2021 14/05/2025
67-76 20 08/10/2014 đến 17/12/2014 14/05/2025
56-65 20 08/03/2014 đến 17/05/2014 07/05/2025
47-74 20 19/06/2019 đến 28/08/2019 12/04/2025
59-95 19 19/06/2019 đến 24/08/2019 30/04/2025
12-21 19 11/03/2015 đến 16/05/2015 29/03/2025
39-93 19 20/09/2017 đến 25/11/2017 29/03/2025
68-86 19 31/05/2014 đến 06/08/2014 03/05/2025
79-97 19 12/03/2014 đến 17/05/2014 14/05/2025
48-84 18 14/10/2020 đến 16/12/2020 19/04/2025
36-63 18 26/08/2015 đến 28/10/2015 14/05/2025
01-10 18 11/03/2009 đến 13/05/2009 10/05/2025
35-53 18 15/06/2016 đến 17/08/2016 26/04/2025
27-72 18 16/10/2021 đến 18/12/2021 07/05/2025
03-30 18 19/03/2016 đến 21/05/2016 10/05/2025
69-96 17 10/08/2019 đến 09/10/2019 14/05/2025
07-70 17 22/05/2019 đến 20/07/2019 14/05/2025
09-90 17 30/12/2020 đến 27/02/2021 14/05/2025
44-99 16 23/10/2019 đến 18/12/2019 10/05/2025
33-88 16 26/07/2017 đến 20/09/2017 10/05/2025
00-55 16 31/10/2015 đến 26/12/2015 30/04/2025
06-60 16 30/09/2020 đến 25/11/2020 07/05/2025
13-31 16 04/04/2015 đến 30/05/2015 07/05/2025
49-94 16 21/11/2020 đến 16/01/2021 26/04/2025
15-51 16 09/09/2020 đến 04/11/2020 07/05/2025
34-43 16 10/10/2012 đến 05/12/2012 07/05/2025
25-52 16 03/10/2020 đến 28/11/2020 10/05/2025
16-61 15 24/10/2015 đến 16/12/2015 07/05/2025
28-82 15 18/05/2016 đến 09/07/2016 29/03/2025
23-32 15 08/05/2010 đến 30/06/2010 07/05/2025
04-40 15 01/09/2012 đến 24/10/2012 14/05/2025
05-50 15 26/05/2021 đến 17/07/2021 07/05/2025
38-83 15 18/09/2019 đến 09/11/2019 30/04/2025
17-71 15 24/08/2016 đến 15/10/2016 14/05/2025
57-75 15 16/05/2012 đến 07/07/2012 14/05/2025
11-66 14 10/05/2017 đến 28/06/2017 10/05/2025
22-77 14 17/10/2020 đến 05/12/2020 10/05/2025
14-41 14 09/09/2017 đến 28/10/2017 14/05/2025
19-91 13 07/01/2015 đến 21/02/2015 10/05/2025
45-54 13 02/11/2022 đến 17/12/2022 14/05/2025
46-64 13 05/10/2019 đến 20/11/2019 07/05/2025

Thống kê giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 60 ngày 303 ngày
01 134 ngày 190 ngày
02 69 ngày 362 ngày
03 3 ngày 433 ngày
04 278 ngày 420 ngày
05 26 ngày 454 ngày
06 2 ngày 508 ngày
07 154 ngày 242 ngày
08 87 ngày 589 ngày
09 41 ngày 318 ngày
10 88 ngày 195 ngày
11 23 ngày 468 ngày
13 35 ngày 247 ngày
14 91 ngày 231 ngày
15 20 ngày 292 ngày
16 25 ngày 321 ngày
17 24 ngày 296 ngày
18 43 ngày 442 ngày
19 4 ngày 457 ngày
20 74 ngày 300 ngày
21 170 ngày 293 ngày
22 76 ngày 307 ngày
23 21 ngày 300 ngày
24 104 ngày 244 ngày
25 416 ngày 209 ngày
26 93 ngày 517 ngày
27 112 ngày 212 ngày
28 326 ngày 334 ngày
29 46 ngày 328 ngày
30 1 ngày 292 ngày
31 153 ngày 310 ngày
32 318 ngày 146 ngày
33 119 ngày 381 ngày
34 45 ngày 270 ngày
35 6 ngày 198 ngày
36 237 ngày 263 ngày
37 40 ngày 250 ngày
38 61 ngày 226 ngày
39 82 ngày 333 ngày
40 8 ngày 317 ngày
41 78 ngày 447 ngày
42 98 ngày 367 ngày
43 32 ngày 201 ngày
44 164 ngày 255 ngày
45 227 ngày 273 ngày
46 15 ngày 440 ngày
47 131 ngày 178 ngày
48 324 ngày 301 ngày
49 14 ngày 344 ngày
50 116 ngày 308 ngày
51 71 ngày 264 ngày
52 28 ngày 321 ngày
53 70 ngày 265 ngày
54 194 ngày 272 ngày
55 75 ngày 315 ngày
56 63 ngày 333 ngày
57 13 ngày 210 ngày
58 36 ngày 409 ngày
59 155 ngày 205 ngày
60 30 ngày 211 ngày
61 283 ngày 297 ngày
62 202 ngày 320 ngày
63 73 ngày 247 ngày
64 53 ngày 532 ngày
65 108 ngày 269 ngày
66 0 ngày 194 ngày
67 37 ngày 288 ngày
68 11 ngày 253 ngày
69 64 ngày 456 ngày
70 126 ngày 255 ngày
71 157 ngày 407 ngày
72 7 ngày 370 ngày
73 51 ngày 363 ngày
74 27 ngày 471 ngày
75 17 ngày 290 ngày
76 162 ngày 439 ngày
77 124 ngày 454 ngày
78 42 ngày 292 ngày
79 85 ngày 395 ngày
80 12 ngày 252 ngày
81 49 ngày 539 ngày
82 80 ngày 504 ngày
83 50 ngày 378 ngày
84 255 ngày 439 ngày
85 47 ngày 650 ngày
86 289 ngày 249 ngày
87 34 ngày 302 ngày
88 204 ngày 255 ngày
89 62 ngày 771 ngày
90 86 ngày 339 ngày
91 105 ngày 359 ngày
93 57 ngày 260 ngày
94 22 ngày 246 ngày
95 537 ngày 330 ngày
96 19 ngày 212 ngày
97 9 ngày 285 ngày
98 5 ngày 305 ngày
99 31 ngày 409 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 64 ngày
1 4 ngày 48 ngày
2 21 ngày 50 ngày
3 1 ngày 53 ngày
4 8 ngày 41 ngày
5 13 ngày 53 ngày
6 0 ngày 54 ngày
7 7 ngày 54 ngày
8 12 ngày 62 ngày
9 5 ngày 44 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 1 ngày 64 ngày
1 23 ngày 48 ngày
2 7 ngày 50 ngày
3 3 ngày 53 ngày
4 22 ngày 41 ngày
5 6 ngày 53 ngày
6 0 ngày 54 ngày
7 9 ngày 54 ngày
8 5 ngày 62 ngày
9 4 ngày 44 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đà Nẵng lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
Lô gan Đà Nẵng - Thống kê Lô Gan DNA lâu chưa về ✅ Lô gan XSDNA. Cặp Số Thành Phố Đà Nẵng lâu ra nhất trong năm ✅ Bộ số XSDNA lâu chưa ra chi tiết CHUẨN 100%.

Lô gan Đà Nẵng hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn một cách gọi khác là số vắng Đà Nẵng trong kết quả quay số mở thưởng gần đây.

Bộ thông số trong bảng thống kê lô gan Đà Nẵng bao gồm

- Cột bộ số: Tổng hợp chi tiết các lô đã lên gan, nghĩa là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả XSDNA.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài tỉnh DNA.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô tỉnh DNA.

- Cột 4: là ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này sẽ giúp cho người chơi xác định được thời gian nên nuôi: nếu trường hợp nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSKTDNA..

Bộ thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về tỉnh DNA

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của tỉnh DNA trong 100 số từ số 00 tới 99.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNA đó.

- Cột 3: là số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNA

- Cột 4: là ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Bộ thông số trong bảng thống kê gan cực đại tỉnh DNA

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp chi tiêt số được sắp xếp từ số 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: là ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số kiến thiết tỉnh Đà Nẵng lâu chưa về

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài tỉnh Đà Nẵng.

- Cột 2: là ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài tỉnh Đà Nẵng lâu chưa về đề

- Cột 1: Tổng hợp chi tiết đầu hoặc đuôi của 2 số cuối GDB được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: là ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: là số ngày gan.

Mời các bạn xem thêm kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: XSMN